- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和7年4月現在]
| 事業所数 | 6社 | |
|---|---|---|
| 被保険者数 | 年間平均 | 7,300人 | 
| 男性 | 1,100人 | |
| 女性 | 6,200人 | |
| 平均年齢 | 男性 | 30.89歳 | 
| 女性 | 37.14歳 | |
| 全体 | 36.19歳 | |
| 被扶養者数 | 562人 | |
| 扶養率 | 0.08% | |
| 前期高齢者数 | 55人 | |
| 一般保険料率 (調整保険料含む) | 88.70‰ | |
| (事業主) | 44.35‰ | |
| (被保険者) | 44.35‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) | 18‰ | |
| (事業主) | 9‰ | |
| (被保険者) | 9‰ | |

 
        

